| 价项名称 | 单价 | 单位 |
| 普通CT平扫(第二个部位起减半收费) | 22.5 | 每部位 |
| 单次多层CT平扫(大于等于16排加收) | 27 | 每部位 |
| 单次多层CT增强(大于等于16排加收) | 29.7 | 每部位 |
| CT诊断 | 40 | 每个部位 |
| 普通CT平扫 | 45 | 每部位 |
| 普通CT增强(第二个部位起减半收费) | 45 | 每部位 |
| 螺旋CT平扫(第二个部位起减半收费) | 54 | 每部位 |
| 普通CT增强(使用高压注射器增强时,单筒高压注射剂针筒费用加收) | 70 | 次 |
| 螺旋CT增强(使用高压注射器增强时,单筒高压注射剂针筒费用加收) | 70 | 次 |
| 单次多层CT增强(使用高压注射器增强时,单筒高压注射剂针筒费用加收) | 70 | 次 |
| 螺旋CT增强(平扫后增强按50%收取) | 72 | 每部位 |
| 螺旋CT增强(第二个部位起减半收费) | 72 | 每部位 |
| 普通CT增强 | 90 | 每部位 |
| 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 90 | 每部位 |
| 单次多层CT平扫(第二个部位起减半收费) | 90 | 每部位 |
| 单次多层CT增强(第二个部位起减半收费) | 99 | 每部位 |
| 单次多层CT增强(多期增强扫描第二期起减半收费) | 99 | 每部位 |
| 单次多层CT平扫(大于等于16排第二个部位起减半) | 103.5 | 每部位 |
| 螺旋CT平扫 | 108 | 每部位 |
| 阴道尿道瘘显象 | 120 | 次 |
| CT心脏冠脉成像(双筒高压注射剂针筒加收) | 140 | 个次 |
| CT灌注扫描(双筒高压注射剂针筒加收) | 140 | 次 |
| CTA(双筒高压注射剂针筒加收) | 140 | 次 |
| 螺旋CT增强 | 144 | 每部位 |
| 单次多层CT平扫 | 180 | 每部位 |
| 临床操作的CT引导 | 180 | 半小时 |
| CT灌注扫描(使用128层CT扫描加收) | 180 | 每个部位 |
| CTA(使用128层CT扫描加收) | 180 | 每个部位 |
| 单次多层CT增强 | 198 | 每部位 |
| CT心脏冠脉成像(使用128层CT扫描加收) | 202.5 | 次 |
| CT心脏冠脉成像(使用128层CT扫描加收) | 202.5 | 次 |
| X线计算机体层(CT)成象后处理 | 288 | 每部位 |
| X线计算机体层(CT)成象后处理 | 288 | 每部位 |
| CT灌注扫描 | 360 | 每个部位 |
| CTA | 360 | 每个部位 |
| CT心脏冠脉成像 | 405 | 次 |
| 穿刺组织活检检查与诊断(以两个蜡块为基价,超过两个者,每个加收) | 10 | 例 |
| 局部切除活检检查与诊断(以两个蜡块为基价,超过两个者,每个加收) | 10 | 例 |
| 内镜组织活检检查与诊断(以两个蜡块为基价,超过两个者,每个加收) | 10 | 例 |
| 手术标本检查与诊断(以两个蜡块为基价,超过两个者,每个加收) | 10 | 例 |
| 手术标本检查与诊断(需塑料包埋的标本加收) | 10 | 例 |
| 内镜组织活检检查与诊断(以两个蜡块为基价,超过两个者,每个加收) | 10 | 例 |
| 细胞学计数 | 30 | 例 |
| 显微摄影术 | 45 | 每个视野 |
| 拉网细胞学检查与诊断 | 50 | 例 |
| 脱落细胞学检查与诊断 | 50 | 例 |
| 体液细胞学检查与诊断 | 60 | 例 |
| 免疫荧光染色诊断 | 80 | 每个标本 |
| 免疫组织化学染色诊断(全自动法加收) | 80 | 每标本 |
| 骨髓组织活检检查与诊断 | 100 | 例 |
| 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 100 | 每个标本 |
| 免疫组织化学染色诊断 | 100 | 每个标本 |
| 冰冻切片检查与诊断(每加送一次) | 100 | 例 |
| 细针穿刺细胞学检查与诊断 | 110 | 例 |
| 穿刺组织活检检查与诊断 | 130 | 例 |
| 内镜组织活检检查与诊断 | 130 | 例 |
| 局部切除活检检查与诊断 | 130 | 每个部位 |
| 截肢标本病理检查与诊断 | 130 | 每个肢体 |
| 颌骨样本及牙体牙周样本 | 130 | 例 |
| 内镜组织活检检查与诊断 | 130 | 例 |
| 液基薄层细胞制片术 | 150 | 次 |
| 手术标本检查与诊断 | 160 | 例 |
| 快速石蜡切片检查与诊断 | 240 | 例 |
| 全器官大切片与诊断 | 280 | 例 |
| 冰冻切片检查与诊断 | 300 | 例 |
| 原位杂交技术 | 300 | 项 |
| 疑难病理会诊 | 300 | 次 |
| 扫描电镜检查与诊断 | 320 | 每个标本 |
| 普通透射电镜检查与诊断 | 350 | 每个标本 |
| 免疫电镜检查与诊断 | 350 | 每个标本 |
| 甲基转移酶检查 | 600 | 份 |
| 体液细胞学检查与诊断 | 60 | 例 |
| 分娩镇痛(超过4小时,每增加1小时加收10%) | 150 | 小时 |
| 产科手术与操作加收 | 200 | 次 |
| 分娩镇痛 | 1500 | 4小时 |
| A型超声检查 | 5 | 每个部位 |
| 眼科A超 | 5 | 单侧 |
| 超声计算机图文报告 | 9 | 次 |
| 内镜计算机图文报告 | 9 | 次 |
| 多普勒小儿血压检测 | 14 | 次 |
| 单脏器B超检查 | 18 | 每脏器 |
| 床旁超声检查 | 18 | 半小时 |
| 胃充盈及排空功能检查 | 18 | 次 |
| 小肠充盈及排空功能检查 | 18 | 次 |
| 胆囊和胆道收缩功能检查 | 18 | 次 |
| 膀胱残余尿量测定 | 18 | 次 |
| 普通心脏M型超声检查 | 18 | 次 |
| 胎儿生物物理相评分 | 23 | 次 |
| 临床操作的B超引导(在相应B超检查收费基础上加收) | 27 | 半小时 |
| 临床操作的腔内B超引导(在相应B超检查收费基础上加收) | 27 | 次 |
| 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 27 | 半小时 |
| 床旁超声心动图 | 27 | 次 |
| 经阴道B超检查(辅助生殖患者) | 31.5 | 次 |
| B超常规检查 | 36 | 每部位 |
| 胸、腹水B超检查及穿刺定位 | 36 | 次 |
| 浅表组织器官B超检查 | 36 | 每个部位 |
| 声学定量(AQ) | 36 | 次 |
| 彩色室壁动力(CK) | 36 | 次 |
| 组织多普勒显像(TDI) | 36 | 次 |
| 心内膜自动边缘检测 | 36 | 次 |
| 室壁运动分析 | 36 | 次 |
| 多普勒踝臂指数测定 | 40 | 次 |
| 胃肠充盈造影B超检查 | 45 | 次 |
| 大肠灌肠造影B超检查 | 45 | 次 |
| 输卵管超声造影 | 45 | 次 |
| 四肢多普勒血流图 | 45 | 单肢 |
| 普通二维超声心动图 | 45 | 次 |
| 彩色多普勒超声常规检查(第二个部位起减半) | 45 | 部位 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(第二个部位起减半收费) | 45 | 每部位 |
| 彩色多普勒超声常规检查(腹膜后肿物加收) | 45 | 部位 |
| 彩色多普勒超声常规检(产科)(双胎及以上加收) | 45 | 部位 |
| 计算机三维重建技术(3DE) | 54 | 单幅图片 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(增加一个肢体加收) | 60 | 单肢 |
| 经阴道B超检查 | 63 | 次 |
| 经直肠B超检查 | 63 | 次 |
| 腔内彩色多普勒超声检查(辅助生殖患者减半收费) | 67.5 | 次 |
| 右心声学造影 | 72 | 次 |
| 左心功能测定 | 72 | 次 |
| 彩色多普勒超声常规检查 | 90 | 部位 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 90 | 每部位 |
| 脏器灰阶立体成像 | 90 | 每个脏器 |
| 能量图血流立体成像 | 90 | 每个部位 |
| 心肌灌注超声检测 | 90 | 次 |
| 心脏彩色多普勒超声(三维加收) | 90 | 次 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(双眼及附属器) | 90 | 每部位 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(双涎腺及颈部淋巴结) | 90 | 每部位 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结) | 90 | 每部位 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺及其引流区淋巴结) | 90 | 每部位 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(上肢或下肢软组织) | 90 | 每部位 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(阴囊、双侧睾丸、附睾) | 90 | 每部位 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(颅腔) | 90 | 每部位 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(体表包块) | 90 | 每部位 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(关节) | 90 | 每部位 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(其他) | 90 | 每部位 |
| 彩色多普勒超声常规检查(胸部) | 90 | 部位 |
| 彩色多普勒超声常规检查(腹部) | 90 | 部位 |
| 彩色多普勒超声常规检查(胃肠道) | 90 | 部位 |
| 彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) | 90 | 部位 |
| 彩色多普勒超声常规检查(男性生殖系统) | 90 | 部位 |
| 心脏彩色多普勒超声(胎儿检查加收) | 100 | 次 |
| 门静脉系彩色多普勒超声 | 108 | 次 |
| 腹部大血管彩色多普勒超声 | 108 | 次 |
| 四肢血管彩色多普勒超声 | 108 | 单肢 |
| 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 108 | 次 |
| 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 108 | 次 |
| 药物血管功能试验 | 108 | 次 |
| 颅内多普勒血流图(TCD) | 108 | 次 |
| 术中经食管超声心动图 | 108 | 半小时 |
| 负荷超声心动图 | 108 | 次 |
| 颅内段血管彩色多普勒超声 | 135 | 次 |
| 球后全部血管彩色多普勒超声 | 135 | 次 |
| 颈部血管彩色多普勒超声 | 135 | 次 |
| 脏器声学造影 | 135 | 次 |
| 腔内彩色多普勒超声检查 | 135 | 次 |
| 心脏彩色多普勒超声 | 135 | 次 |
| 颈部血管彩色多普勒超声(颈动) | 135 | 次 |
| 颈部血管彩色多普勒超声(颈静脉) | 135 | 次 |
| 颈部血管彩色多普勒超声(椎动脉) | 135 | 次 |
| 实时剪切波组织弹性成像(SWE) | 139.5 | 次 |
| 晚孕期常规产前超声检查(产前Ⅱ级超声检查) | 159 | 每胎 |
| 介入治疗的超声心动图监视 | 162 | 半小时 |
| 早孕期胎儿结构筛查 | 171 | 每胎 |
| 常规经食管超声心动图 | 198 | 次 |
| 门/急诊留观床位费(半日) | 5 | 日 |
| 门/急诊留观床位费 | 10 | 日 |
| 变应原皮内试验 | 20 | 组 |
| 高通量基因测序产前筛查与诊断 | 950 | 次 |
| 妇科检查 | 10 | 次 |
| 臭氧治疗 | 26 | 次 |
| 人工流产术(疤痕子宫加收50%) | 60 | 次 |
| 刮宫术(分段诊断性刮宫) | 96 | 次 |
| 表面麻醉 | 5 | 次 |
| 乳牙拔除术 | 13.5 | 每牙 |
| 牙龈翻瓣术(根向、冠向复位切口或远中楔形切除加收) | 20 | 每牙 |
| 人工破膜术(第三项及以上手术加收60%) | 24.3 | 次 |
| 浅表肿物切除术(激光手术加收) | 30 | 每个肿物 |
| 人工破膜术(第二项手术加收75%) | 30.3 | 次 |
| 胼胝病变切除修复术(植皮术加收) | 33.7 | 每处病变 |
| 体表淋巴结摘除术(第三项及以上手术加收60%) | 40.5 | 每个部位 |
| 人工破膜术 | 40.5 | 次 |
| 手取胎盘术 | 40.5 | 次 |
| 脓肿切开引流术(第三项及以上手术加收60%) | 40.5 | 次 |
| 体表异物取出术(第三项及以上手术加收60%) | 40.5 | 次 |
| 鼻外伤清创缝合术(复杂病变加收) | 50 | 次 |
| 经直达喉镜喉肿物摘除术(咽部异物取出) | 50 | 次 |
| 手术使用高频电刀加收费 | 50 | 台次 |
| 体表淋巴结摘除术(第二项手术加收75%) | 50.6 | 每个部位 |
| 脓肿切开引流术(第二项手术加收75%) | 50.6 | 次 |
| 体表异物取出术(第二项手术加收75%) | 50.6 | 次 |
| 牙槽骨修整术 | 54 | 每牙 |
| 牙外科正畸术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 54 | 每牙 |
| 牙龈翻瓣术(第三项及以上手术加收60%) | 56.7 | 每牙 |
| 先天性膈疝修补术(嵌顿加收)(6岁以下儿童加收) | 60 | 次 |
| 先天性膈疝修补术(巨大疝加收)(6岁以下儿童加收) | 60 | 次 |
| 先天性食管裂孔疝修补术(合并肠回转不良及其他须矫治畸形者加收)(6岁以下儿童加收) | 60 | 次 |
| 腹壁肿瘤切除术(超过5cm直径加收)(6岁以下儿童加收) | 60 | 次 |
| 耳道异物取出术 | 67.5 | 次 |
| 鼻腔异物取出术 | 67.5 | 次 |
| 体表淋巴结摘除术 | 67.5 | 每个部位 |
| 阴道扩张术 | 67.5 | 次 |
| 脓肿切开引流术 | 67.5 | 次 |
| 体表异物取出术 | 67.5 | 次 |
| 胼胝病变切除修复术 | 67.5 | 每处病变 |
| 牙外科正畸术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 68 | 每牙 |
| 阻生牙拔除术(多生牙)(6岁以下儿童加收) | 68 | 每牙 |
| 阻生牙拔除术(6岁以下儿童加收) | 68 | 每牙 |
| 牙龈翻瓣术(第二项手术加收75%) | 70.8 | 每牙 |
| 尿道上裂膀胱外翻矫治术(需骨盆截骨时加收)(6岁以下儿童加收) | 75 | 次 |
| 精索静脉曲张高位结扎术(分流术加收) | 80 | 单侧 |
| 耳前瘘管感染切开引流术(第三项及以上手术加收60%) | 81 | 次 |
| 脐带还纳术 | 81 | 次 |
| 乳腺肿物穿刺术(第三项及以上手术加收60%) | 81 | 次 |
| 浅表肿物切除术(第三项及以上手术加收60%) | 81 | 每个肿物 |
| 浅表肿物切除术(皮脂腺囊肿切除术)(第三项及以上手术加收60%) | 81 | 每个肿物 |
| 浅表肿物切除术(痣切除术)(第三项及以上手术加收60%) | 81 | 每个肿物 |
| 浅表肿物切除术(疣切除术)(第三项及以上手术加收60%) | 81 | 每个肿物 |
| 浅表肿物切除术(脂肪瘤切除术)(第三项及以上手术加收60%) | 81 | 每个肿物 |
| 浅表肿物切除术(纤维瘤切除术)(第三项及以上手术加收60%) | 81 | 每个肿物 |
| 浅表肿物切除术(小血管瘤切除术)(第三项及以上手术加收60%) | 81 | 每个肿物 |
| 阴茎囊肿切除术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 84 | 次 |
| 阴茎囊肿切除术(阴茎硬节切除术)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 84 | 次 |
| 牙外科正畸术(6岁以下儿童加收) | 90 | 每牙 |
| 外倒转术 | 94 | 次 |
| 牙龈翻瓣术 | 94.5 | 每牙 |
| 淋巴结穿刺术 | 94.5 | 次 |
| 舌下腺囊肿袋形术(第三项及以上手术加收60%) | 97.2 | 次 |
| 系带成形术(第三项及以上手术加收60%) | 97.2 | 次 |
| 系带成形术(唇或颊或舌系带成形术)(第三项及以上手术加收60%) | 97.2 | 次 |
| 阑尾切除术(化脓性加收) | 100 | 次 |
| 阑尾切除术(坏疽性加收) | 100 | 次 |
| 直肠后间隙切开术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 101 | 次 |
| 输卵管选择性插管术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 101 | 次 |
| 耳前瘘管感染切开引流术(第二项手术加收75%) | 101.2 | 次 |
| 手外伤清创术(多手指加收) | 101.2 | 每个手指 |
| 乳腺肿物穿刺术(第二项手术加收75%) | 101.2 | 次 |
| 浅表肿物切除术(第二项手术加收75%) | 101.2 | 每个肿物 |
| 浅表肿物切除术(皮脂腺囊肿切除术)(第二项手术加收75%) | 101.2 | 每个肿物 |
| 浅表肿物切除术(痣切除术)(第二项手术加收75%) | 101.2 | 每个肿物 |
| 浅表肿物切除术(疣切除术)(第二项手术加收75%) | 101.2 | 每个肿物 |
| 浅表肿物切除术(脂肪瘤切除术)(第二项手术加收75%) | 101.2 | 每个肿物 |
| 浅表肿物切除术(纤维瘤切除术)(第二项手术加收75%) | 101.2 | 每个肿物 |
| 浅表肿物切除术(小血管瘤切除术)(第二项手术加收75%) | 101.2 | 每个肿物 |
| 阴茎囊肿切除术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 106 | 次 |
| 阴茎囊肿切除术(阴茎硬节切除术)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 106 | 次 |
| 复杂牙拔除术 | 108 | 每牙 |
| 复杂牙拔除术(正常位牙齿因解剖变异所致的拔除困难) | 108 | 每牙 |
| 复杂牙拔除术(死髓或牙体治疗后其脆性增加所致的拔除困难) | 108 | 每牙 |
| 复杂牙拔除术(局部慢性炎症刺激使牙槽骨发生致密性改变所致的拔牙困难) | 108 | 每牙 |
| 复杂牙拔除术(增龄性变化所致的拔除困难) | 108 | 每牙 |
| 手法牵引复位术 | 108 | 次 |
| 高位肛瘘切除术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 118 | 次 |
| 高位肛瘘切除术(复杂肛瘘)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 118 | 次 |
| 经宫腔镜取环术(宫腔内异物取出术)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 118 | 次 |
| 口腔颌面部小肿物切除术(第三项及以上手术加收60%) | 121.5 | 次 |
| 口腔颌面部小肿物切除术(口腔良性小肿物)(第三项及以上手术加收60%) | 121.5 | 次 |
| 口腔颌面部小肿物切除术(颌面部良性小肿物)(第三项及以上手术加收60%) | 121.5 | 次 |
| 舌下腺囊肿袋形术(第二项手术加收75%) | 121.5 | 次 |
| 系带成形术(第二项手术加收75%) | 121.5 | 次 |
| 系带成形术(唇或颊或舌系带成形术)(第二项手术加收75%) | 121.5 | 次 |
| 阴茎外伤清创术(第三项及以上手术加收60%) | 121.5 | 次 |
| 输卵管结扎术(第三项及以上手术加收60%) | 121.5 | 次 |
| 输卵管结扎术(传统术式)(第三项及以上手术加收60%) | 121.5 | 次 |
| 输卵管结扎术(经阴道术式)(第三项及以上手术加收60%) | 121.5 | 次 |
| 前庭大腺囊肿造口术(第三项及以上手术加收60%) | 121.5 | 次 |
| 子宫颈裂伤修补术(第三项及以上手术加收60%) | 121.5 | 次 |
| 玻璃体穿刺抽液术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 127 | 次 |
| 直肠后间隙切开术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 127 | 次 |
| 输卵管选择性插管术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 127 | 次 |
| 口底皮样囊肿摘除术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 128 | 次 |
| 鳃裂囊肿切除术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 128 | 次 |
| 鳃裂囊肿切除术(鳃裂瘘切除术)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 128 | 次 |
| 尿道外口整形术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 128 | 次 |
| 精索静脉瘤切除术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 128 | 次 |
| 经输卵管镜插管通水术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 128 | 次 |
| 耳前瘘管感染切开引流术 | 135 | 次 |
| 阻生牙拔除术(中位阻生)(6岁以下儿童加收) | 135 | 每牙 |
| 口腔颌面软组织清创术(大)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 135 | 次 |
| 口腔颌面软组织清创术(大)(浅表异物清除)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 135 | 次 |
| 口腔颌面软组织清创术(大)(创面清洗)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 135 | 次 |
| 口腔颌面软组织清创术(大)(组织处理)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 135 | 次 |
| 口腔颌面软组织清创术(大)(止血)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 135 | 次 |
| 口腔颌面软组织清创术(大)(缝合)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 135 | 次 |
| 口腔颌面软组织清创术(大)(口腔颌面软组织裂伤缝合)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 135 | 次 |
| 直肠粘膜环切术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 135 | 次 |
| 肾囊肿切除术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 135 | 次 |
| 肾囊肿切除术(去顶术)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 135 | 次 |
| 尿道旁腺囊肿摘除术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 135 | 次 |
| 输精管吻合术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 135 | 单侧 |
| 经宫腔镜粘连分离术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 135 | 次 |
| 经宫腔镜输卵管插管术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 135 | 次 |
| 乳腺肿物穿刺术 | 135 | 次 |
| 浅表肿物切除术 | 135 | 每个肿物 |
| 浅表肿物切除术(皮脂腺囊肿切除术) | 135 | 每个肿物 |
| 浅表肿物切除术(痣切除术) | 135 | 每个肿物 |
| 浅表肿物切除术(疣切除术) | 135 | 每个肿物 |
| 浅表肿物切除术(脂肪瘤切除术) | 135 | 每个肿物 |
| 浅表肿物切除术(纤维瘤切除术) | 135 | 每个肿物 |
| 浅表肿物切除术(小血管瘤切除术) | 135 | 每个肿物 |
| 阴茎囊肿切除术(阴茎硬节切除术)(6岁以下儿童加收) | 141 | 次 |
| 阴茎囊肿切除术(6岁以下儿童加收) | 141 | 次 |
| 精索扭转复位术(第三项及以上手术加收60%) | 145.8 | 次 |
| 输精管结扎术(第三项及以上手术加收60%) | 145.8 | 次 |
| 包皮环切术(第三项及以上手术加收60%) | 145.8 | 次 |
| 高位肛瘘切除术(复杂肛瘘)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 148 | 次 |
| 高位肛瘘切除术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 148 | 次 |
| 经宫腔镜取环术(宫腔内异物取出术)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 148 | 次 |
| 宫腔镜检查(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 149 | 次 |
| 宫腔镜检查(幼女阴道异物诊治)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 149 | 次 |
| 内倒转术 | 150 | 次 |
| 口腔颌面部小肿物切除术(第二项手术加收75%) | 151.8 | 次 |
| 口腔颌面部小肿物切除术(口腔良性小肿物)(第二项手术加收75%) | 151.8 | 次 |
| 口腔颌面部小肿物切除术(颌面部良性小肿物)(第二项手术加收75%) | 151.8 | 次 |
| 阴茎外伤清创术(第二项手术加收75%) | 151.8 | 次 |
| 输卵管结扎术(第二项手术加收75%) | 151.8 | 次 |
| 输卵管结扎术(传统术式)(第二项手术加收75%) | 151.8 | 次 |
| 输卵管结扎术(经阴道术式)(第二项手术加收75%) | 151.8 | 次 |
| 前庭大腺囊肿造口术(第二项手术加收75%) | 151.8 | 次 |
| 子宫颈裂伤修补术(第二项手术加收75%) | 151.8 | 次 |
| 甲状舌管瘘切除术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 152 | 次 |
| 甲状舌管瘘切除术(囊肿)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 152 | 次 |
| 脾部分切除术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 152 | 次 |
| 肛门成形术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 152 | 次 |
| 肛门成形术(肛门闭锁)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 152 | 次 |
| 肛门成形术(肛门失禁)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 152 | 次 |
| 肛门成形术(括约肌修复)(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 152 | 次 |
| 尿道悬吊延长术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 152 | 次 |
| 尿道下裂阴茎下弯矫治术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 152 | 次 |
| 经腹腔镜隐睾探查术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 152 | 单侧 |
| 尿道阴茎海绵体分流术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 152 | 次 |
| 阴茎海绵体分离术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 152 | 次 |
| 阴道中膈成形术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 152 | 次 |
| 口底皮样囊肿摘除术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 160 | 次 |
| 鳃裂囊肿切除术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 160 | 次 |
| 鳃裂囊肿切除术(鳃裂瘘切除术)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 160 | 次 |
| 尿道外口整形术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 160 | 次 |
| 精索静脉瘤切除术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 160 | 次 |
| 经输卵管镜插管通水术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 160 | 次 |
| 舌下腺囊肿袋形术 | 162 | 次 |
| 系带成形术 | 162 | 次 |
| 系带成形术(唇或颊或舌系带成形术) | 162 | 次 |
| 口腔颌面软组织清创术(小)(第三项及以上手术加收60%) | 162 | 次 |
| 口腔颌面软组织清创术(小)(浅表异物清除)(第三项及以上手术加收60%) | 162 | 次 |
| 口腔颌面软组织清创术(小)(创面清洗)(第三项及以上手术加收60%) | 162 | 次 |
| 口腔颌面软组织清创术(小)(组织处理)(第三项及以上手术加收60%) | 162 | 次 |
| 口腔颌面软组织清创术(小)(止血)(第三项及以上手术加收60%) | 162 | 次 |
| 口腔颌面软组织清创术(小)(缝合)(第三项及以上手术加收60%) | 162 | 次 |
| 口腔颌面软组织清创术(小)(口腔颌面软组织裂伤缝合)(第三项及以上手术加收60%) | 162 | 次 |
| 颈淋巴结清扫术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 162 | 次 |
| 直肠出血缝扎术(第三项及以上手术加收60%) | 162 | 次 |
| 输尿管切开取石术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 162 | 次 |
| 输尿管损伤修补术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 162 | 次 |
| 前尿道吻合术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 162 | 次 |
| 阴囊脓肿引流术(第三项及以上手术加收60%) | 162 | 次 |
| 手外伤清创术(手掌背加收) | 168.7 | 每个手指 |
| 手外伤清创术(前臂者加收) | 168.7 | 每个手指 |
| 玻璃体穿刺抽液术(6岁以下儿童加收) | 169 | 次 |
| 口腔颌面软组织清创术(大)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 169 | 次 |
| 口腔颌面软组织清创术(大)(浅表异物清除)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 169 | 次 |
| 口腔颌面软组织清创术(大)(创面清洗)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 169 | 次 |
| 口腔颌面软组织清创术(大)(组织处理)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 169 | 次 |
| 口腔颌面软组织清创术(大)(止血)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 169 | 次 |
| 口腔颌面软组织清创术(大)(缝合)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 169 | 次 |
| 口腔颌面软组织清创术(大)(口腔颌面软组织裂伤缝合)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 169 | 次 |
| 直肠后间隙切开术(6岁以下儿童加收) | 169 | 次 |
| 直肠脱垂悬吊术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 169 | 次 |
| 直肠粘膜环切术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 169 | 次 |
| 肾囊肿切除术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 169 | 次 |
| 肾囊肿切除术(去顶术)(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 169 | 次 |
| 输尿管开口囊肿切除术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 169 | 次 |
| 尿道旁腺囊肿摘除术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 169 | 次 |
| 输精管附睾吻合术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 169 | 单侧 |
| 输精管吻合术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 169 | 单侧 |
| 输卵管选择性插管术(6岁以下儿童加收) | 169 | 次 |
| 经宫腔镜粘连分离术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 169 | 次 |
| 经宫腔镜子宫纵膈切除术(第三项及以上手术加收60%)(6岁以下儿童加收) | 169 | 次 |
| 经宫腔镜输卵管插管术(第二项手术加收75%)(6岁以下儿童加收) | 169 | 次 |
| 嵌顿包茎松解术(包皮扩张分离术)(第三项及以上手术加收60%) | 178.2 | 次 |
| 嵌顿包茎松解术(第三项及以上手术加收60%) | 178.2 | 次 |
| 牙外科正畸术(第三项及以上手术加收60%) | 180 | 每牙 |
